| 
					
						
							
								| 重汽豪沃后雙橋易燃液體罐式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
								| 產(chǎn)品名稱: | SLS5267GRYZ6型易燃液體罐式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10000×2550×3430 |  
								| 底盤型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 罐體有效容積: | 20立方米 |  
								| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |  
								| 額定質(zhì)量: (kg) | 15300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2595,1500/2525 |  
								| 整備質(zhì)量:(kg) | 10570 | *高車速(km/h): | 80 |  
								| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
								| 整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:20立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(含50mm厚保溫層)(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):7000×2400×1700,不含保溫層罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):6900×2300×1600;僅采用4575+1400軸距;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝出口箱樣式及管廂樣式;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.27-60(36.6),MC07.31-60(36.6),MC07.34-60(36.6),MC09.35B-60(36.5), MC09.35-60(36.5),MC09.38-60(36.5),MC11.40-60(36.7).該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. |  
						
							
								| 重汽豪沃后雙橋易燃液體罐式運(yùn)輸車 底盤參數(shù) |  
								| 底盤型號(hào): | ZZ1267N464GF1K | 燃油種類: | 柴油 |  
								| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |  
								| 軸 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400, 4275+1400,4575+1400,4875+1400,
 5175+1400,5775+1400
 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |  
								| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |  
						
							
								| 重汽豪沃后雙橋易燃液體罐式運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |  
								| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
								| 
										MC07.27-60MC07.31-60
 MC07.34-60
 MC09.35-60
 MC09.38-60
 MC09.35B-60
 MC11.40-60
 | 
										中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司
 | 
										68706870
 6870
 8765
 8765
 8765
 10518
 | 202 228
 251
 260
 279
 260
 297
 |  
						
							
								| 多方位圖展示: |  
								|   |  |