液罐車(chē)_東風(fēng)天龍前四后八易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六)★13908669111★產(chǎn)品名稱SLS5320GRYD6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē),采用東風(fēng)天龍國(guó)六底盤(pán)DFH1320D2改裝而成,罐體有效容積:26.2立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;更多易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē),油罐車(chē)盡在:http://www.gatewaypharmacology.com/
	 
	
		
			| 
					
						
							
								| 東風(fēng)天龍前四后八易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
								| 產(chǎn)品名稱: | SLS5320GRYD6型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11500×2550×3400,3880 |  
								| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1320D2 | 罐體有效容積: | 26.2立方米 |  
								| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 22/16 |  
								| 額定質(zhì)量: (kg) | 20065,20000 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2175 |  
								| 整備質(zhì)量:(kg) | 11805 | *高車(chē)速(km/h): | 80 |  
								| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |  
								| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:26.2立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型為FL型,類項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8550×2350×1650;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,僅采用底盤(pán)子午線輪胎;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DDi75E350-60(38.1). |  
						
							
								| 東風(fēng)天龍前四后八易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) |  
								| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1320D2 | 燃油種類: | 柴油 |  
								| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2030/2030 |  
								| 軸 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |  
								| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |  
						
							
								| 東風(fēng)天龍前四后八易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |  
								| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
								| 
										DDi75E350-60
									 | 
										東風(fēng)商用車(chē)有限公司
									 | 
										7500
									 | 257 |  
						
							
								| 多方位圖展示: |  
								|   |  | 
	
		
易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)網(wǎng)站:http://www.gatewaypharmacology.com/ 
			
                        
                         
                        